|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme: | Paslanmaz Çelik veya Düşük karbonlu galvanizli | Uzunluk: | Kapsayıcıya uyması için 2,9m veya 5.8m |
|---|---|---|---|
| yuva: | 0.5mm, 0.75mm, 1.0mm, 1.5mm vb. | Enc bağlantısı: | Kaynaklı halkalar veya erkek/dişi dişli |
| Avantajlar 1: | geniş açık alan | Avantajlar 2: | Enerji tasarrufu |
| Vurgulamak: | Johnson ekran borusu,Johnson kuyu ekranı |
||
| Malzeme | Paslanmaz çelik veya düşük karbonlu galvanizli |
| Uzunluk | 2Konteynere uymak için.9m veya 5.8m |
| Kapalı | 0.5mm, 0.75mm, 1.0mm, 1.5mm ve benzeri. |
| Bağlantıyı Kapat | Saldırılmış yüzükler veya erkek/kadın iplik |
Paslanmaz Çelik Su Kuyu Ekranı, Johnson Kuyu Ekranı Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı
| Boyut (inç) | Aşırı doz (mm) | Açıklık (mm) | Uzunluk (m) | Çökme Gücü (bar) | Çekim ağırlığı (ton) | Kağıt sargı (mm) | Çubuklar (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3 çarpı 3.5 | 3.8MM/22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3 çarpı 3.5 | 3.8MM/22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3 çarpı 3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3 çarpı 3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3 çarpı 3.5 | 3.8MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3 çarpı 3.5 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Not: Bu boyutlar standart tekliflerimizi temsil eder. Özel boyutlar talep üzerine mevcuttur. Lütfen özel siparişler için özelliklerinizi veya çizimlerinizi sağlayın.
İlgili kişi: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919