|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Paslanmaz çelik | Sınıf: | 205, 304, 304l, 316l |
---|---|---|---|
Yuva boyutu: | 0.5 mm, 0.63 mm, 0.75 mm, 1.0 mm | Çapraz: | 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" |
Uzunluk: | 2900mm / 5800mm, 6 metreye kadar | Bağlantıyı Kapat: | kaynaklı halkalar |
Paket: | Ahşap kutu, Konteyner | Tel Şekli: | V şekli |
Filtre tipi: | Dışarıdan içeriye | ||
Vurgulamak: | johnson ekran örgü,johnson iyi ekran |
Özellik | Değer |
---|---|
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Sınıf | 205, 304, 304L, 316L |
Açıklık boyutu | 0.5 mm, 0.63 mm, 0.75 mm, 1.0 mm |
Çapraz | 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14" |
Uzunluk | 2900mm / 5800mm, 6 metreye kadar |
Son bağlantı | Kaynatılmış halkalar |
Paket | Ahşap kutu, konteyner |
Tel şekli | V şekli |
Filtre Türü | Dışarıdan içeriye. |
Paslanmaz çelik V şeklinde Kılıf Tel Sarılmış Filtrasyon İçin Çukurlu Ekran borusuSoğukta yuvarlanmış tel, yaklaşık üçgen çaplı, uzun boylu çubukların dairesel bir dizi etrafında sarılır. Tel kaynakla çubuklara bağlanır,Minimum ağırlıklarda yüksek dayanıklılık özelliklerine sahip katı tek parçalı birimler üreten.
Her bir V kablosu arasında sabit değerli bir yuva vardır ve sürekli yuva, giriş hızını azaltmak için maksimum açık alan sağlamak için tasarlanmıştır.Hidrolik verimliliği artırmak ve daha etkili bir gelişmeyi teşvik etmek.
Boyut (inç) | Aşırı doz (MM) | SLOT (MM) | UZUNLUĞU (M) | Çökme Gücü (BAR) | Çekim ağırlığı (ton) | Dökme tel ((Açıklık*Yükseklik) (MM) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3 çarpı 3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3 çarpı 3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3 çarpı 3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3 çarpı 3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3 çarpı 3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3 çarpı 3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Lütfen bize ihtiyacınız olan tel ekranının özelliklerini söyleyin ve yüksek kaliteli ürünleri işlemeye yardımcı olacağız.
İlgili kişi: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919