|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Paslanmaz çelik | Sınıf: | 304, 316 |
---|---|---|---|
Yuva boyutu: | 0.5 mm, 0.63 mm, 0.75 mm, 1.0 mm | Çapraz: | 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" |
Uzunluk: | 2900mm / 5800mm, 6 metreye kadar | Bağlantıyı Kapat: | kaynaklı halkalar |
Paket: | Ahşap kutu, Konteyner | Tel Şekli: | V şekli |
Filtre tipi: | Dışarıdan içeriye | ||
Vurgulamak: | johnson elek,johnson elek borusu |
Bağlanmak | Değer |
---|---|
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Seviye | 304, 316 |
Yuva Boyutu | 0.5 mm, 0.63mm, 0.75mm, 1.0mm |
Çap | 3 "4" 6 "8" 10 "12" 14 " |
Uzunluk | 2900mm / 5800mm, 6 metreye kadar |
Son bağlantı | Kaynaklı halkalar |
Paketi | Ahşap kutu, konteyner |
Tel şekli | V şekli |
Filtre Türü | Dışarıdan içeriden |
Paslanmaz Çelik 304/316 Kama Teli Siltreleme için yuvalı ekran borusuuzunlamasına çubukların dairesel bir dizi etrafında, enine kesitte yaklaşık üçgen olan soğuk haddelenmiş telin sarılmasıyla yapılır.
Tel, kaynaklarla çubuklara tutturulur ve minimum ağırlıklarda yüksek mukavemetli özelliklere sahip sert tek parça birimler üretir. Her V tel arasında sabit bir değer yuvası vardır ve sürekli yuva, giriş hızını azaltmak, hidrolik verimliliği artırmak ve daha etkili gelişimi teşvik etmek için maksimum açık alan sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Malzeme | Seviye | Od | Boyut | Yuva Boyutu | Uzunluk | Son bağlantı | Tel boyutu | Destek çubuğu | Tel şekli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paslanmaz çelik veya düşük karbonlu galvanizli | 304.316 veya Q195 Q235 | 89mm 117mm 219mm 273mm 325mm vb. | 3-1/2 "4-1/2" 8-5/8 "10-3/4" 12-3/4 "vb. | 0,5 mm, 0.63mm, 0.75mm, 1.0mm normalde, başka boyutta olabilir | 2.9m / 5.8 m, 100-6000mm | Kaynaklı halkalar | 63# 93# 118# | Ø3.0-6.0mm yuvarlak tel veya VEE şekilli tel | V şekli |
Boyut (inç) | OD (mm) | Yuva (mm) | Uzunluk (m) | Çökme mukavemeti (çubuk) | Gerilme ağırlığı (ton) | Sarma Tel (genişlik*yüksekliği) (mm) | Çubuklar (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8mm/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8mm/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0mm*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0mm/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0mm/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0mm/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0mm/59 |
Lütfen bize ihtiyacınız olan tel ekranının spesifikasyonunu söyleyin ve yüksek kaliteli ürünleri işlemenize yardımcı olacağız.
İlgili kişi: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919