Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Adı: | Profil teli kum kontrol ekranı | Malzeme: | Paslanmaz çelik |
---|---|---|---|
Sınıf: | 304 | Çapraz: | 6-5/8 "(168mm) |
Yuva boyutu: | 0.04 "(1.0mm) | Uzunluk: | 2000mm |
profil teli: | 2*3.5mm | Destek çubukları: | ø3,8 mm |
Bağlantıyı Kapat: | Erkek/dişi dişli | Yüzey: | Poliş edilmiş |
Vurgulamak: | 6-5 / 8 "Çap Johnson Tel Ekran,0.04" Gap Johnson Wire Screen,04" Boşluk Johnson Tel Ekran |
Özellik | Değer |
---|---|
Adı | Profil Tel Kum Kontrol Ekranı |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Kalite | 304 |
Çap | 6-5/8" (168mm) |
Yuva boyutu | 0.04" (1.0mm) |
Uzunluk | 2000mm |
Profil Teli | 2*3.5mm |
Destek çubukları | ø3.8mm |
Uç bağlantısı | Erkek/dişi dişli |
Yüzey | Cilalı |
AISI 304 6-5/8" Çaplı Profil Tel Kum Kontrol Ekranı, 0.04" Boşluklu
Johnson süzgeci, Johnson filtresi, su kuyusu ekranı, 1904'ten beri dünyanın önde gelen endüstriyel filtre üreticisi ve sağlayıcısı olarak bilinmektedir. Aşağıdakiler dahil olmak üzere neredeyse her endüstriye tarama çözümleri sunuyoruz:
BOYUT (İNÇ) | O.D (MM) | YUVA (MM) | UZUNLUK (M) | ÇÖKME DAYANIMI (BAR) | ÇEKME AĞIRLIĞI (TON) | SARMA TELİ(GENİŞLİK*YÜKSEKLİK) (MM) | ÇUBUKLAR (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
İlgili kişi: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919