|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Adı: | Kama Tel Ekran Borusu | Malzeme: | Paslanmaz çelik 304 |
---|---|---|---|
Çapraz: | 6-5/8 " | OD: | 168mm |
Yuva boyutu: | 1,0 mm | Uzunluk: | 3000mm |
Tel: | 2.2*3.5mm VEE tel | Destek çubuğu: | Ø3mm Yuvarlak Tel |
çubuk sayısı: | 30 ADET | Bağlantıyı Kapat: | 30mm genişlikli kaynaklı halkalar |
Ağırlık: | 30kg/parça | Paket: | plastik film |
Vurgulamak: | od168mm kama tel ekran boru,1.0mm yuva kama tel ekran,ISO9000 kama tel ekran boru |
Özellik | Değer |
---|---|
Adı | Kama Telli Ekran Borusu |
Malzeme | Paslanmaz çelik 304 |
Çap | 6-5/8" |
Dış Çap | 168mm |
Yuva boyutu | 1.0 mm |
Uzunluk | 3000mm |
Tel | 2.2*3.5mm V teli |
Destek çubuğu | ø3mm yuvarlak tel |
Çubuk sayısı | 30 ADET |
Uç bağlantısı | 30mm genişliğinde kaynaklı halkalar |
Ağırlık | 30KG/adet |
Paket | Plastik film |
Paslanmaz Çelik Dış Çap 168mm Kama Telli Ekran Borusu 1.0mm Yuva ile
Kama Telli Ekran Borusu, yaklaşık üçgen kesitli, soğuk haddelenmiş telin, boyuna çubukların dairesel bir dizisi etrafına sarılmasıyla yapılır. Tel, çubuklara kaynakla tutturulur ve minimum ağırlıklarda yüksek mukavemet özelliklerine sahip, sert, tek parça üniteler üretilir. Her bir v tel arasında sabit bir yuva vardır ve giriş hızını azaltmak, hidrolik verimliliği artırmak ve daha etkili gelişim sağlamak için tasarlanmış sürekli yuva.
BOYUT (İNÇ) | D.Ç (MM) | YUVA (MM) | UZUNLUK (M) | ÇÖKME DAYANIMI (BAR) | ÇEKME AĞIRLIĞI (TON) | SARMA TELİ(GENİŞLİK*YÜKSEKLİK) (MM) | ÇUBUKLAR (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
İlgili kişi: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919