|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Adı: | Kum kontrolü için sürekli yuva vee tel su kuyusu iyi ekranı | Malzeme: | Paslanmaz çelik |
---|---|---|---|
Uzunluk: | 2900mm | Çapraz: | 6-5/8 " |
Yuva boyutu: | 1,0 mm | Tel: | 2*3,5mm Vee- Tel |
Destek çubuğu: | ø3.8mm yuvarlak tel | Bağlantıyı Kapat: | Konik kaynaklı halkalar |
Kullanımı: | Kum kontrolü için su kuyusunda | Boyut: | kişiselleştirilebilir |
Vurgulamak: | kum kontrolü v tel ekran,sürekli yuva v tel ekran,6-5/8 "sürekli yuva ekran |
Özellik | Değer |
---|---|
Adı | Sabıka Kontrolü için Sürekli Slot Vee Tel Su Kuyu Ekranı |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Uzunluk | 2900mm |
Çapraz | 6-5/8" |
Açıklık boyutu | 1.0mm |
Kablo | 2*3,5mm Vee-Wire |
Destek çubuğu | ø3.8mm yuvarlak tel |
Son bağlantı | Sıvı döşeli yüzükler |
Kullanımı | Kum kontrolü için su kuyusunda |
Boyut | Özel olabilir. |
Devamlı Slot Vee Tel Su Kuyu Ekranları, profilli iş telinden bir spiral sararak ve telleri desteklemek için kaynaklayarak üretilir.silindirli yapı ekseni boyunca düzenlenmişBu teknoloji, hem yüksek hassasiyet hem de dayanıklılık gereksinimlerini karşılayan kaynaklı profilli tel ekranları sağlar.
Boyut (inç) | Aşırı doz (MM) | SLOT (MM) | UZUNLUĞU (M) | Çökme Gücü (BAR) | Çekim ağırlığı (ton) | Dökme tel ((Açıklık*Yükseklik) (MM) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3 çarpı 3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3 çarpı 3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3 çarpı 3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3 çarpı 3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3 çarpı 3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3 çarpı 3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
İlgili kişi: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919