|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Adı: | Serbest akışlı ekran, Vee telli standart yapı kullanır | Malzeme: | Paslanmaz çelik 304 |
---|---|---|---|
Çapraz: | 8-5/8" | Uzunluk: | 5800 mm |
Yuva boyutu: | 0,75 mm | Tel: | 3*4.6 mm VEE tel |
Destek çubuğu: | ø4.0mm yuvarlak tel | Bağlantıyı Kapat: | Konik kaynaklı halkalar |
Paket: | plastik film | Kullanımı: | Suda |
Vurgulamak: | vee tel kuyu içi oluklu boru,serbest akış kuyu altı oluklu boru,kuyu altı oluklu ekran tipi boru kuyusu |
Bağlanmak | Değer |
---|---|
İsim | Serbest akışlı ekran, Vee telli standart yapı kullanır |
Malzeme | Paslanmaz Çelik 304 |
Çap | 8-5/8 " |
Uzunluk | 5800 mm |
Yuva Boyutu | 0.75 mm |
Tel | 3*4.6 mm VEE tel |
Destek çubuğu | Ø4.0mm Yuvarlak Tel |
Son bağlantı | Eğimli kaynaklı halkalar |
Paketi | Plastik film |
Kullanmak | Suda |
Serbest akışlı ekran, Johnson ekranı, su kuyusu ekranı, yara ekranı, tel sarılmış ekran, filtre borusu olarak da bilinen vee telli standart yapı kullanır. Su kaynakları filtresi ekran borusunda yaygın olarak kullanılan, özellikle su kuyusu endüstrisinde belirgin olan yağ, gaz, su kuyusu kum kontrol endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Paslanmaz çelik ekran, bir grup destekleyici tel kaynağının çevresel düzenlemesinde özel trapezoidal tel sargı uygulayarak tam kaynak üretim işlemini kullanır.
Boyutlar (inç) | OD (mm) | Yuva (mm) | Uzunluk (m) | Gerilme mukavemeti | Çökme gücü | Sarma Tel vee şekilli tel (mm) | Destek çubuğu yuvarlak teli (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | > 22 | 10.2 | 2.2*3.5 (genişlik*yükseklik) | Ø3.8mm × 22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | > 28 | 11.5 | 2.2*3.5 (genişlik*yükseklik) | Ø3.8mm × 22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.2*3.5 (genişlik*yükseklik) | Ø3.8mm × 32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.2*3.5 (genişlik*yükseklik) | Ø3.8mm × 32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 (genişlik*yükseklik) | Ø6.0mm × 32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 (genişlik*yükseklik) | Ø3.8mm × 48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 (genişlik*yükseklik) | Ø4.0mm × 48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 (genişlik*yükseklik) | Ø5.0mm × 48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.2*3.5 (genişlik*yükseklik) | Ø4.0mm × 55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*4.6 (genişlik*yükseklik) | Ø4.8mm × 55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 (genişlik*yükseklik) | Ø5.0mm × 55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 (genişlik*yükseklik) | Ø4.0mm × 56 |
14 | 355.6 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 (genişlik*yükseklik) | Ø4.0mm × 59 |
16 | 426 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.5 | 3.0*5.0 (genişlik*yükseklik) | Ø4.0mm × 54 |
İlgili kişi: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919