|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Adı: | su kuyusu ekranları | Malzeme: | Düşük Karbonlu Galvanizli |
---|---|---|---|
Uzunluk: | 2900mm | Çapraz: | 219 mm |
Yuva boyutu: | 1,0 mm | Tel: | 3*4,6mm Vee-Wire |
Destek çubuğu: | ø3.8mm yuvarlak tel | Bağlantıyı Kapat: | Konik kaynaklı halkalar |
delik şekli: | Kama, v-şekil | Özellik: | Korozyon Direnci |
Boyut: | kişiselleştirilebilir | kaynaklı tip: | tam kaynaklı |
Vurgulamak: | 8-5/8 "su teli ekranı,219mm su teli ekranı,konik kaynaklı halkalar iyi ekran borusu |
Özellik | Değer |
---|---|
Adı | Su kuyusu ekranları |
Malzeme | Düşük Karbonlu Galvanize |
Uzunluk | 2900mm |
Çapraz | 219mm |
Açıklık boyutu | 1.0mm |
Kablo | 3*4,6mm Vee-Wire |
Destek çubuğu | ø3.8mm yuvarlak tel |
Son bağlantı | Sıvı döşeli yüzükler |
Delik şekli | Çit, V şeklinde. |
Özellik | Korozyona Direnci |
Boyut | Özel yapılabilir. |
Saldırılmış tip | Tam kaynaklı |
Kum kontrolü için düşük karbonlu galvanizli su kuyusu ekranları
Su Kuyu Ekranı sarma şerit sarma bracket tarafından kaynaklanır, yüksek dayanıklılık, sertlik ve taşıma kapasitesine sahiptir, katı tarama filtresi cihazının çeşitli şekillerinde yapılabilir.Su kuyusu ekranı füzyon kaynak süreci ile işlenir, dikiş ekran yüzeyi yüksek tarama verimliliğinin, düşük bakım gereksinimlerinin ve uzun kullanım ömrünün avantajlarına sahiptir.
Çeşitli özellikler ve boyutlar olduğu için, size burada bir teklif sunamıyoruz, belirli özellikler için doğrudan bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Boyut (inç) | Aşırı doz (MM) | SLOT (MM) | UZUNLUĞU (M) | Çökme Gücü (BAR) | Çekim gücü (ton) | Dökme tel (genişlik*yükseklik) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3 çarpı 3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3 çarpı 3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3 çarpı 3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3 çarpı 3.5 | 4.0MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3 çarpı 3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.2MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3 çarpı 3.5 | 4.2MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.8MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.2MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.2MM/59 |
İlgili kişi: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919