|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Adı: | Johnson tel ekranları | Malzeme: | Düşük Karbonlu Galvanizli |
---|---|---|---|
Uzunluk: | 2900mm | Çapraz: | 88,9 mm |
Yuva boyutu: | 1,0 mm | Tel: | 2.2*3.5mm vee telli |
Destek çubuğu: | ø3.8mm yuvarlak tel | Bağlantıyı Kapat: | Konik kaynaklı halkalar |
delik şekli: | Kama, v-şekil | Özellik: | Korozyon Direnci |
Boyut: | kişiselleştirilebilir | kaynaklı tip: | tam kaynaklı |
Vurgulamak: | 3-1 / 2 "v tel ekranlı boru,galvanizli v tel ekranlı boru,düşük karbonlu galvanizli su tel ekran |
Özellik | Değer |
---|---|
Adı | Johnson Tel Ekranları |
Malzeme | Düşük Karbonlu Galvanize |
Uzunluk | 2900mm |
Çapraz | 88.9mm |
Açıklık boyutu | 1.0mm |
Kablo | 2.2*3.5mm Vee-Wire |
Destek çubuğu | ø3.8mm yuvarlak tel |
Son bağlantı | Sıvı döşeli yüzükler |
Delik şekli | Çit, V şeklinde. |
Özellik | Korozyona Direnci |
Boyut | Özel olabilir. |
Saldırılmış tip | Tam kaynaklı |
Johnson Tel Ekranı, aynı zamanda çentik tel ekranı, çentik tel filtre ekranı, Johnson ekranı, tel sarılmış ekran, yara ekranı, yuvarlak ekran olarak da adlandırılır.Johnson Tel Ekranları, filtrasyon için büyük açık alan sağlayan sürekli yuvaları olan üçgen veya kenar tel yüzey profillerinden yapılır.
Boyut (inç) | Aşırı doz (MM) | SLOT (MM) | UZUNLUĞU (M) | Çökme Gücü | Çekim Gücü (ton) | Dökme tel (genişlik*yükseklik) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3 çarpı 3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3 çarpı 3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3 çarpı 3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3 çarpı 3.5 | 4.0MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3 çarpı 3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.2MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3 çarpı 3.5 | 4.2MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.8MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.2MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.2MM/59 |
İlgili kişi: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919