|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Adı: | Tel sarılmış su tel süzgeci ekranları | Malzeme: | Paslanmaz çelik sınıfı 304 |
---|---|---|---|
Uzunluk: | 3000mm | Çapraz: | 12 "(325mm) |
Yuva boyutu: | #60 (1.5mm) | Tel: | 3.0*5.0mm vee telli |
Destek çubuğu: | ø4.2mm yuvarlak tel | Bağlantıyı Kapat: | Konik kaynaklı halkalar |
Özellik: | Korozyon Direnci | kaynaklı tip: | tam kaynaklı |
Çökme gücü: | 105 bar | Çekim Gücü: | 31.9 ton |
Vurgulamak: | 12 "çaplı su teli ekranı,yuva 60 su teli ekranı,sınıf sus oluklu ekran borusu |
Özellik | Değer |
---|---|
Adı | Kablo sarılmış su kablosu süpürge ekranları |
Malzeme | Paslanmaz çelik sınıfı 304 |
Uzunluk | 3000 mm |
Çapraz | 12" (325mm) |
Açıklık boyutu | #60 (1.5mm) |
Kablo | 3.0*5.0mm Vee-Wire |
Destek çubuğu | Ø4.2mm yuvarlak tel |
Son bağlantı | Sıvı döşeli yüzükler |
Özellik | Korozyona Direnci |
Saldırılmış tip | Tam kaynaklı |
Çökme dayanıklılığı | 105 bar |
Çekim gücü | 31.9 ton |
Tel sarılmış su tel sıva ekranları, yaklaşık üçgen çaplı, uzunlamalı çubukların dairesel bir dizisinin etrafında soğukta yuvarlanan tel ile yapılır.Kablo kaynakla çubuklara bağlanır, minimum ağırlıklarda yüksek dayanıklılık özelliklerine sahip katı tek parçalı birimler üretir.
Su altyapısı için tel sarılmış su tel tarama ekranlarının tasarımı, hidroloji, jeoloji, mühendislik jeolojisi, kimyasal mühendislik jeolojisi,Jeotermal klima, temel yağış, su kaynağı geliştirme ve kentsel su temini sistemleri.
Boyut (inç) | Aşırı doz (MM) | SLOT (MM) | UZUNLUĞU (M) | Çökme Gücü | Çekim Gücü (ton) | Dökme tel (genişlik*yükseklik) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3 çarpı 3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3 çarpı 3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3 çarpı 3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3 çarpı 3.5 | 4.0MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3 çarpı 3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.2MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3 çarpı 3.5 | 4.2MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.8MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.2MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.2MM/59 |
İlgili kişi: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919