|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Adı: | Su kuyusu ekranı | Malzeme: | Düşük Karbonlu Galvanizli |
|---|---|---|---|
| Çapraz: | 8" | Yuva boyutu: | 0,75 mm |
| Uzunluk: | 5.8m | Tel: | 3*6.5mm |
| Destek çubuğu: | ø4,2 mm | çubuk sayısı: | 48NOS |
| biter: | Konik kaynaklı halkalar | Kullanımı: | Su kuyusu/petrol kuyusu/filtre |
| Ağırlık: | 147kg/parça | Kullanımı: | Kum kontrolü için su kuyularında |
| Vurgulamak: | 8 "kuyu ekran borusu,eğimli kaynaklı halka kuyu ekran borusu,8 inç su kuyusu ekranı |
||
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Adı | Su kuyusu ekranı |
| Malzeme | Düşük Karbonlu Galvanize |
| Çapraz | 8 inç |
| Açıklık boyutu | 0.75mm |
| Uzunluk | 5.8m |
| Kablo | 3*6,5 mm |
| Destek çubuğu | ø4.2mm |
| Çubuk sayısı | 48NOS |
| Sonları | Sıvı döşeli yüzükler |
| Kullanımı | Su kuyusu / petrol kuyusu / filtre |
| Ağırlık | 147KG/parça |
| Kullanımı | Kum kontrolü için su kuyularında |
Su kuyusu ekranı, kabinin alt kısmına bağlanan bir filtreleme cihazıdır.Bir su kuyusu ekranı, konsolide edilmemiş bir su tabakasında tamamlanan tüm kuyularda önemlidir..
| Boyutlar (inç) | OD (mm) | Açıklık (mm) | Uzunluk (m) | Çekim Gücü | Çökme Gücü | Döşeme tel: Sığır şeklindeki tel ((mm) | Destek çubuğu Yuvarlak tel ((mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | >22 | 10.2 | 2.2*3.5 (Açıklık*yükseklik) | ø3.8MM×22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | >28 | 11.5 | 2.2*3.5 ((Açıklık*yükseklik) | ø3.8MM×22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.2*3.5 ((Açıklık*yükseklik) | ø3.8MM×32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.2*3.5 ((Açıklık*yükseklik) | ø3.8MM×32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 ((Açıklık*yükseklik) | ø6.0MM×32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 ((Açıklık*yükseklik) | ø3.8MM×48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 ((Açıklık*yükseklik) | ø4.0MM×48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 ((Açıklık*yükseklik) | ø5.0MM×48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.2*3.5 ((Açıklık*yükseklik) | ø4.0MM×55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*4.6 ((Açıklık*yükseklik) | ø4.8MM×55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 ((Açıklık*yükseklik) | ø5.0MM×55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 ((Açıklık*yükseklik) | ø4.0MM×56 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 ((Açıklık*yükseklik) | ø4.0MM×59 |
| 16 | 426 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.5 | 3.0*5.0 ((Açıklık*yükseklik) | ø4.0MM×54 |
İlgili kişi: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919