|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Paslanmaz çelik | Sınıf: | 304 316 321 205 2205 2507 vb. |
---|---|---|---|
Yuva boyutu: | 0.5 mm 0.7mm 1.0mm 1.5mm vb. | Çapraz: | 2 "3" 4 "6" 8 "10" 12 "14" vb. |
Uzunluk: | 5800mm | Bağlantıyı Kapat: | Kaynaklı Halkalar/ İplik Kaplinleri/ Flanş |
Paket: | Ahşap kutu, Konteyner | Adı: | Su kuyusu filtresi için yuvalı tüp kum kontrol ekranları |
Tel Şekli: | Kama teli/v şekli | Destek çubuğu: | V tel / yuvarlak tel |
Kullanımı: | filtre | ||
Vurgulamak: | oluklu v tel ekran borusu,2507 v tel ekran borusu,5.8m v tel ekran borusu |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Kalite | 304 316 321 205 2205 2507 vb. |
Oluk boyutu | 0.5 mm 0.7mm 1.0mm 1.5mm vb. |
Çap | 2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" vb. |
Uzunluk | 5800mm |
Uç bağlantısı | Kaynaklı halkalar/dişli bağlantı parçaları/flanş |
Paket | Ahşap kutu, Konteyner |
Tel şekli | Kama teli/V şekli |
Destek çubuğu | V tel / yuvarlak tel |
Kullanım | Filtre |
Su kuyusu filtreleri için oluklu boru Kum Kontrol Ekranlarımız, sağlam yapı ve mükemmel mekanik özellikler için her kesişim noktasında füzyon kaynaklı V şeklinde profil tel ve boyuna destek çubuklarından oluşur.
V şeklindeki kesit düzlemi, tıkanmayı önlerken kesintisiz su akışını sağlar. Sürekli oluklar daha geniş bir açık alan sağlar, su giriş hızını azaltır ve basınç altında kumun ekrana girmesini engeller. Oluk boyutları, özel inşaat gereksinimlerini karşılamak üzere özelleştirilebilir.
Malzeme | Kalite | Dış Çap (mm) | Boyut | Oluk boyutu (mm) | Uzunluk (m) | Uç bağlantısı | Tel boyutu | Destek çubuğu | Tel şekli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paslanmaz çelik | 304 | 219 | 8" | 0.5 | 5.8 | Kaynaklı halkalar | 118 # | 140 # | V şekli |
Boyut (inç) | Dış Çap (mm) | Oluk (mm) | Uzunluk (m) | Çökme Dayanımı (bar) | Çekme Ağırlığı (ton) | Sarma Teli (mm) | Çubuklar (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
İlgili kişi: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919