|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Adı: | Kum Kontrol Kama Kablosu Ekran | Malzeme: | AISI 304 |
---|---|---|---|
Çapraz: | 216mm | Uzunluk: | 2038mm |
Yuva boyutu: | 1,0 mm | tel boyutu: | 3*4.6mm V tel |
Destek çubuğu: | 3*6.2mm VEE tel | Bağlantıyı Kapat: | Erkek/dişi dişli |
Yüzey: | Dalgalı | Paket: | Tahta kutular |
Vurgulamak: | Kum Kontrolü kama tel ekranı,OD 216 mm kama tel ekranı,Su Kuyusu kama tel ekranı |
Özellik | Değer |
---|---|
Adı | Kum Kontrolü Kene Tel Ekranı |
Malzeme | AISI 304 |
Çapraz | 216 mm |
Uzunluk | 2038mm |
Açıklık boyutu | 1.0 mm |
Tel boyutu | 3*4,6mm Vee tel |
Destek çubuğu | 3*6,2 mm Vee tel |
Son bağlantı | Erkek/dişi iplik |
Yüzey | Poliş edilmiş |
Paket | Ahşap kutular |
AISI 304 O.D 216mm Kum Kontrolü Kılıf Tel Ekranı Su Kuyularında Kullanılır
Yüksek Güçlü Kum Kontrolü Kılıf Tel Ekranı, uzunlamalı destek çubuklarının bir kafesi etrafında spiral olarak sarılmıştır.Dolaşmanın pitch iki bitişik dönüşler arasında farklı aralık verir tel.
Adı | Malzeme | Sınıf | Aşırı doz. | Boyut | Uzunluk | Açıklık boyutu | Son bağlantı | Tel boyutu | Destek çubuğu | Tel şekli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kum Kontrolü Kene Tel Ekranı | Paslanmaz çelik | 304 | 216 mm | 8 inç | 2038mm | 1.0 mm | Erkek/dişi iplik | 3*4.6mm VEE tel (3mm genişliği, 4.6mm yüksekliği) | 3*6,2mm VEE tel (3mm genişliği, 6,2mm yüksekliği) | Sığır şeklinde (geniş*yüksek) |
Boyut (inç) | Aşırı doz (MM) | SLOT (MM) | UZUNLUĞU (M) | Çökme Gücü (BAR) | Çekim ağırlığı (ton) | Dökme tel ((Açıklık*Yükseklik) (MM) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3 çarpı 3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3 çarpı 3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3 çarpı 3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3 çarpı 3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3 çarpı 3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3 çarpı 3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
İlgili kişi: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919